Vous pouvez toujours vous informer auprès de Remeha Service pour les prix des entretiens forfaitaires et des
contrats d’entretien. Téléchargez ici la liste de prix pour entretien des chaudières.
Intervention | |
---|---|
Heures de travail | Prix hors TVA |
1 heure de travail | € 69,00 |
Déplacement | Prix hors TVA |
Forfaitaire | € 69,00 |
24-heures service > 70 kW | Prix hors TVA |
Début | € 227,00 |
Samedi + le soir | € 103,50 |
Dimanche | € 138,50 |
Mise en service d'une installation | |
---|---|
Chaudières gaz à condensation | Prix hors TVA |
< 70kw | € 148,55 |
< 70kw - 2e ++ chaudière à la même adresse | € 69,00 |
> 70kw | 1ième mis en service inclus |
Brûleurs (fioul et gaz) | Prix hors TVA |
1-allure | € 214,20 |
2-allures | € 295,00 |
< 70kw - 2e ++ chaudière à la même adresse | € 69,00 |
Démarrage pompe à chaleur | |
---|---|
Pompes à chaleur | Prix hors TVA |
Pompes à chaleur air/eau Neptuna / Eria Tower avec opérations frigorifiques | € 472,50 |
Pompes à chaleur air/eau Neptuna / Eria Tower sans opérations frigorifiques | € 262,50 |
Système hybride avec sans opérations frigorifiques | € 472,50 |
Système hybride sans sans opérations frigorifiques | € 262,50 |
Chauffe-eau thermodynamique | Prix hors TVA |
Remeha Azorra | € 157,50 |
Pompes à chaleur gaz à absorption | Prix hors TVA |
GAS HP (LT/HT) | En régie |
E-HP | En régie |
Mise en service système solaire | |
---|---|
Systèmes solaires | Prix hors TVA |
Mise en service système solaire | En régie |
Transformation propane | |
---|---|
Chaudières gaz à condensation | Prix hors TVA |
Chaudières gaz à condensation < 70 kW | € 136,50 |
Démarrage impossible | |
---|---|
Tous les types | Prix hors TVA |
Pre-start | € 141,50 |
Pièces de rechange | |
---|---|
Tous les types | Prix hors TVA |
Tous les types | Des prix brut |