Vous pouvez toujours vous informer auprès de Remeha Service pour les prix des entretiens forfaitaires et des
contrats d’entretien. Téléchargez ici la liste de prix pour entretien des chaudières.
Intervention | |
---|---|
Heures de travail | Prix hors TVA |
1 heure de travail | € 78,00 |
Déplacement | Prix hors TVA |
Forfaitaire | € 78,00 |
24-heures service > 70 kW | Prix hors TVA |
Début | € 254,00 |
Samedi + le soir | € 116,00 |
Dimanche | € 155,00 |
Mise en service d'une installation | |
---|---|
Chaudières gaz à condensation | Prix hors TVA |
< 70 kw | € 167,00 |
< 70 kw - 2e ++ chaudière à la même adresse | € 78,00 |
> 70 kw | 1ième mis en service inclus |
Brûleurs (fioul) | Prix hors TVA |
1-allure | € 240,00 |
2-allures | € 330,00 |
< 70 kw - 2e ++ chaudière à la même adresse | € 78,00 |
Démarrage pompe à chaleur | |
---|---|
Pompes à chaleur | Prix hors TVA |
Pompes à chaleur air/eau Neptuna / Eria Tower avec opérations frigorifiques | € 528,00 |
Pompes à chaleur air/eau Neptuna / Eria Tower sans opérations frigorifiques | € 294,00 |
Système hybride avec sans opérations frigorifiques | € 528,00 |
Système hybride sans sans opérations frigorifiques | € 294,00 |
Chauffe-eau thermodynamique | Prix hors TVA |
Remeha Azorra | € 177,00 |
Pompes à chaleur gaz à absorption | Prix hors TVA |
GAS HP (HT) | En régie |
E-HP | En régie |
Mise en service climatisation | |
---|---|
climatisation | Prix hors TVA |
Mise en service climatisation | En régie |
Mise en service système solaire | |
---|---|
Systèmes solaires | Prix hors TVA |
Mise en service système solaire | En régie |
Transformation propane | |
---|---|
Chaudières gaz à condensation | Prix hors TVA |
Chaudières gaz à condensation < 70 kW | € 153,00 |
Pièces de rechange | |
---|---|
Tous les types | Prix hors TVA |
Tous les types | Des prix brut |